一、转接数据
    2016级新生团组织关系转接中共有12个学院、142个团支部(包括2个研究生团支部)、5109名新生进行转接,共收费5109元。详见附表。
附表:
机械学院  | 
班级名称  | 机制161  | 机制162  | 机制163  | 机制164  | 机械工程161  | 机械工程162  | 
团员数(人)  | 41  | 41  | 40  | 39  | 46  | 44  | 
班级名称  | 机电161  | 机电162  | 装备161  | 装备162  | 车辆161  | 车辆162  | 
团员数(人)  | 38  | 41  | 40  | 41  | 40  | 39  | 
班级名称  | 车辆163  | 车辆164  | 测控161  | 测控162  | 材料161  | 材料162  | 
团员数(人)  | 37  | 34  | 43  | 40  | 39  | 41  | 
班级名称  | 材料163  | 材科161  | 材科162  | ? | ? | ? | 
团员数(人)  | 35  | 39  | 41  | ? | ? | ? | 
共计  | 团支部数:21个  | 应转:864人  | 实转:839人  | 费用:839元  | 
电气学院  | 
班级名称  | 自动化161  | 自动化162  | 自动化163  | 自动化164  | 电子161  | 电子162  | 
团员数(人)  | 37  | 34  | 33  | 39  | 36  | 38  | 
班级名称  | 电子163  | 电子164  | 电科161  | 电科162  | 电科163  | 电科164  | 
团员数(人)  | 29  | 31  | 42  | 31  | 35  | 35  | 
班级名称  | 通信161  | 通信162  | 通信163  | 通信164  | 电气161(中外)  | 电气162(中外)  | 
团员数(人)  | 35  | 35  | 37  | 35  | 23  | 26  | 
班级名称  | 建电161  | 建电162  | 电气161  | 电气162  | 电气163  | 电气164  | 
团员数(人)  | 41  | 37  | 33  | 37  | 34  | 31  | 
共计  | 团支部数:24个  | 应转:934人  | 实转:829人  | 费用:829元  | 
纺服学院  | 
班级名称  | 服表161  | 服设161  | 纺织161  | 纺织162  | 纺织163  | 轻化161  | 
团员数(人)  | 15  | 37  | 35  | 34  | 35  | 41  | 
班级名称  | 服工161  | 服工162  | ? | ? | ? | ? | 
团员数(人)  | 42  | 39+  | ? | ? | ? | ? | 
共计  | 团支部数:8个  | 应转:289人  | 实转:278人  | 费用:278元  | 
生化学院  | 
班级名称  | 食品161  | 食品162  | 高分子161  | 高分子162  | 高分子163  | 环工161  | 
团员数(人)  | 40  | 42  | 41  | 38  | 38  | 39  | 
班级名称  | 环工162  | 环工163  | 生制161  | 生制162  | 化工161  | 化工162  | 
团员数(人)  | 39  | 37  | 45  | 42  | 44  | 39  | 
班级名称  | 生工161  | 生工162  | 生化研16  | ? | ? | ? | 
团员数(人)  | 41  | 44  | 7  | ? | ? | ? | 
共计  | 团支部数:15个  | 应转:690人  | 实转:656人  | 费用:656元  | 
管理学院  | 
班级名称  | 人力161  | 人力162  | 物流161  | 物流162  | 营销161  | 营销162  | 
团员数(人)  | 32  | 35  | 31  | 28  | 34  | 34  | 
班级名称  | 国贸161  | 国贸162  | 工业161  | 工业升161  | 工业升162  | 工商161  | 
团员数(人)  | 31  | 32  | 42  | 35  | 25  | 34  | 
班级名称  | 工商162  | 工商163  | ? | ? | ? | ? | 
团员数(人)  | 32  | 33  | ? | ? | ? | ? | 
共计  | 团支部数:14个  | 应转:516人  | 实转:458人  | 费用:458元  | 
艺术学院  | 
班级名称  | 数媒161  | 视传161  | 视传162  | 环艺161  | 环艺162  | 视传中外161  | 
团员数(人)  | 34  | 37  | 35  | 36  | 34  | 24  | 
班级名称  | 广告161  | 工美161  | 工设161  | 工设162  | 动画161  | 动画162  | 
团员数(人)  | 39  | 30  | 37  | 41  | 28  | 26  | 
班级名称  | 产品161  | 产品162  | ? | ? | ? | ? | 
团员数(人)  | 35  | 30  | ? | ? | ? | ? | 
共计  | 团支部数:14个  | 应转:545人  | 实转:466人  | 费用:466元  | 
计算机学院  | 
班级名称  | 软件161  | 软件162  | 软件163  | 软件164  | 物联网161  | 物联网162  | 
团员数(人)  | 35  | 36  | 35  | 39  | 37  | 42  | 
班级名称  | 计算机161  | 计算机162  | 计算机163  | 信管161  | 信管162  | ? | 
团员数(人)  | 41  | 41  | 40  | 33  | 40  | ? | 
共计  | 团支部数:11个  | 应转:449人  | 实转:419人  | 费用:419元  | 
数理学院  | 
班级名称  | 统计161  | 统计162  | 金融161  | 金融162  | 金融中外161  | 金融中外162  | 
团员数(人)  | 32  | 37  | 37  | 34  | 19  | 22  | 
班级名称  | 统计163  | ? | ? | ? | ? | ? | 
团员数(人)  | 37  | ? | ? | ? | ? | ? | 
共计  | 团支部数:7个  | 应转:243人  | 实转:218人  | 费用:218元  | 
人文学院  | 
班级名称  | 行管161  | 行管162  | 行管163  | 行管升161  | 行管升162  | 法学161  | 
团员数(人)  | 34  | 31  | 34  | 34  | 36  | 38  | 
班级名称  | 人文研16  | ? | ? | ? | ? | ? | 
团员数(人)  | 3  | ? | ? | ? | ? | ? | 
共计  | 团支部数:7个  | 应转:230人  | 实转:214人  | 费用:214元  | 
外国语学院  | 
班级名称  | 英语161  | 英语162  | 英语163  | 日语161  | ? | ? | 
团员数(人)  | 38  | 39  | 40  | 39  | ? | ? | 
共计  | 团支部数:4个  | 应转:160人  | 实转:156人  | 费用:156元  | 
体育学院  | 
班级名称  | 表演161  | 表演162  | ? | ? | ? | ? | 
团员数(人)  | 26  | 21  | ? | ? | ? | ? | 
共计  | 团支部数:2个  | 应转:50人  | 实转:45人  | 费用:45元  | 
建工学院  | 
班级名称  | 土木161  | 土木162  | 土木163  | 土木164  | 土木升161  | 土木升162  | 
团员数(人)  | 38  | 35  | 40  | 36  | 38  | 30  | 
班级名称  | 建筑161  | 建筑162  | 给排水161  | 给排水162  | 给排水163  | 工程161  | 
团员数(人)  | 28  | 29  | 36  | 38  | 42  | 36  | 
班级名称  | 工程162  | ? | ? | ? | ? | ? | 
团员数(人)  | 36  | ? | ? | ? | ? | ? | 
共计  | 团支部数:13个  | 应转:585人  | 实转:531人  | 费用:531元  | 
12个学院  | 
共计  | 团支部数:142个  | 应转:5556人  | 实转:5109人  | 费用:5109元  | 
表格说明:应转人数为班级总人数,实转人数为班级团员数。
问题与解决方法
问题一:团委工作人员对转接流程、文件收取不熟悉。
解决方法:在转接工作开始前,召开一次全体会议,组织部向其它部门详细讲解转接流程与要求。
问题二:团委下发文件上要求籍贯精确到县,办理时的要求是精确到市。
解决方法:统一规定,统一精确到市。
问题三:““团员证编号”以入团志愿书中的团员证编号为准,无则不填。”这项填写说明部分学院没有注意,出现填写错误。
解决方法:在通知文件中将“填写说明”从附表中移动到正文中,在团支书QQ群发关于“填写说明”公告和通知。
问题四:接收时信息登记方式的不统一,造成统计信息时混乱。
解决方法:在制作登记表时,将格式,方法,要求,注意事项标注在登记表首页上,工作人员统一登记。
问题五:各团支部带来团员证盖章时,出现信息填写不完整。
解决方法:在下发通知时,将需要填写的信息与注意事项加粗或下划线的方式标注。